FRP Wireless 915 MHz Lora 2,4 G 5 dBi 15 dBi Dualband-Glasfaserantenne
Merkmale • AP-Antenne im Fiberglas-Radom. • Vollständig abstimmbar im Bereich 5,1–5,8 GHz. Verpackung und Lieferung Me;
Basisinformation.
Modell Nr. | FG00017 |
Basisantenne | Sihuan-Array-Antenne |
Art des Betriebs | Empfangsantenne |
Strukturform | Drahtantenne |
Dimensionalität | Zweidimensionale Antenne |
Verbinder | N-Weiblich |
Größe | 20X400mm |
Farbe | Schwarz, Weiß, Grau |
Frequenzbereich | 868–915 MHz/70–2700 MHz/2400–2500 MHz |
Gewinnen | 12 dBi |
Produktname | Glasfaserantenne |
Warenzeichen | Keesun |
Herkunft | China |
HS-Code | 8517707090 |
Produktionskapazität | 30000/Tag |
Produktbeschreibung
Modell | FG00016 |
Frequenzbereich | 4GHz |
Gewinnen | 3dbi 4dbi 5,8dbi 6dbi 8dbi 10dbi 12dbi |
VSWR | ≤1,5Typ; Max2.0 |
Polarisation | Vertikal |
Horizontale Strahlbreite | 360º |
Vertikale Strahlbreite | 7° |
Maximale Leistung | 20 W |
Impedanz | 50 Ohm |
Blitzschutz | Gleichstrom geerdet |
Verbinder | N Männer |
Antennengröße | φ20x400mm |
Antennengewicht | 500g |
Antennenfarbe | Weiß oder Grau oder Balack |
Durchmesser des Pols | Φ40-50mm |
Betriebstemperatur | -40 °C bis +70 °C (-32 °F bis +158 °F) |
Merkmale
• AP-Antenne im Fiberglas-Radom. • Vollständig abstimmbar im Bereich 5,1–5,8 GHz.Verpackung & Lieferung
Merkmale
• AP-Antenne im Fiberglas-Radom. • Vollständig abstimmbar im Bereich 5,1–5,8 GHz.Bild
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt